Hollywood Fit Guide - Ford
Please use the below chart to determine which Hollywood Trunk Mounted Bike Rack will fit your Ford vehicle.
Please check for the special Foot Notes to ensure a proper fit.
| YEAR | MODEL | EXPRESS GORDO | BAJA 2 & 3 | F1B F4-TRUNK | F6-2 F6-3 | F-4 BUMPER | FOOTNOTE |
| 05-07 | 500 | YES | YES | YES | YES | YES | Soft Bumper, Door |
| 95-97 | Aspire | YES | YES | YES | YES | YES | HR |
| 84-98 | Bronco | NO | NO | NO | NO | NO | 9, Door, HR |
| 84-90 | Bronco II | NO | NO | NO | NO | NO | 2, 5, 6, 10 |
| 92-98 | Club Wagon | YES | YES | YES | YES | YES | 5, 10 |
| 95-00 | Contour | YES | YES | YES | YES | YES | HR |
| 96-98 | Crown Victoria | YES | YES | YES | YES | YES | Door, 5, 10 |
| 99-00 | Crown Victoria | NO | NO | NO | NO | NO | Door |
| 01-07 | Crown Victoria | YES | YES | YES | YES | YES | HR |
| 79-07 | Econo/Club Wgn/Chat. | YES | YES | YES | YES | YES | F6 best, No with Spoiler |
| 07-12 | Edge | NO | NO | NO | NO | NO | 2, 4, 5, 6 |
| 01-12 | Escape | YES | YES | YES | YES | YES | 2, 9, 12 |
| 81-98 | Escort | YES | YES | YES | YES | YES | 2, 5, 10, 12 |
| 94-98 | Escort Wagon | YES | YES | YES | YES | YES | HR |
| 01-02 | Escort ZX2 | YES | YES | YES | YES | YES | HR |
| 00-05 | Excursion | NO | NO | NO | NO | NO | 11, F4 Best |
| 1997 | Expedition | NO | NO | NO | NO | NO | HR |
| 98-03 | Expedition | YES | YES | YES | YES | YES | HR |
| 04-12 | Expedition | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 90-12 | Explorer | NO | NO | NO | NO | NO | HR |
| 11-12 | Fiesta Sedan | NO | YES | NO | YES | YES | Door |
| 11-12 | Fiesta Hatch | NO | NO | NO | NO | NO | 2, 5, 6, 10, 11 |
| 09-12 | Flex | YES | YES | YES | YES | YES | HR |
| 00-12 | Focus Sedan | YES | YES | YES | YES | YES | 2, Door, F6 Best |
| 00-12 | Focus Hatch | NO | NO | NO | NO | NO | 10, Soft Bump. |
| 00-06 | Focus Wagon | YES | YES | YES | YES | YES | 2, Door, F6 Best |
| 01-06 | Focus ZX3, ZX4, ZX5 | NO | NO | NO | YES | YES | |
| 04-06 | Free Star | YES | YES | YES | YES | YES | |
| 05-07 | Free Style | YES | YES | YES | YES | YES | |
| 05-07 | Ford GT40 | NO | NO | NO | NO | NO | HR |
| 06-12 | Fusion | YES | YES | YES | YES | YES | Door, 5, No with Spoiler |
| 79-98 | Mustang | YES | YES | YES | YES | YES | 4, 5, 6, 9, 10 |
| 05-12 | Mustang, GT and Conv. | YES | YES | YES | YES | YES | Soft Bump, No w/Spoiler |
| 99-04 | Mustang / and Conv. | NO | NO | NO | NO | NO | HR |
| 94-98 | Mustang GT/ and Conv. | NO | NO | NO | YES | NO | 9, 10 |
| 2010 | Mustang Shelby | NO | NO | NO | NO | NO | HR |
| 88-93 | Probe | NO | NO | NO | NO | NO | HR |
| 94-97 | Probe | YES | YES | YES | YES | YES | 6, F6 Best |
| 00-05 | Taurus Sedan | YES | YES | YES | YES | YES | Door, 2, 5, 10 |
| 86-95 | Taurus Sedan | YES | YES | YES | YES | YES | 2,5, 6 |
| 96-99 | Taurus Sedan | NO | NO | NO | NO | NO | HR |
| 86-98 | Taurus Wagon | NO | NO | NO | YES | YES | 9, 11 |
| 08-10 | Taurus Sedan | NO | YES | NO | YES | YES | |
| 08-09 | Taurus Wagon / Taurus X | YES | YES | YES | YES | YES | |
| 11-12 | Taurus Sedan | YES | YES | YES | YES | NO | No with Spoiler |
| 03-09 | Thunderbird | NO | NO | NO | NO | NO | HR |
| 83-97 | Thunderbird | YES | YES | YES | YES | YES | 2, 5 |
| 10-12 | Transit | YES | YES | YES | YES | YES | |
| 95-03 | Windstar | NO | NO | NO | YES | YES | 11, F4 Best |
FOOTNOTES
Fit Chart / Installation Tips:
- Use these tips to locate position of lower strap or hooks for alternative methods of attachment.
- Tow loops on side of vehicle
- Tow loops in center of vehicle
- Look under vehicle for other possible mounting points.
- Do not use Express or F1B if spoiler is fitted.
- No Location for lower straps.
- Keep hinges away from trunk lid on F1/B - F4 only
- Soft door panel, see instruction sheet. Use F6 or hitch rack.
- Soft bumper. Weight of bicycles may exceed capacity of bumper. Reposition rack or use hitch rack.
- Use holes in vehicles frame for attaching hooks.
- Attach hooks to lower edge of trunk lid.
- Lower pads on license plate
- Bike weight limit of 2 bikes or 70 lb. maximum
- Use Window Fittings on top straps
- No if spoiler is fitted.
Trunk: Attach lower straps at bottom of trunk lid
Door: Lower straps attach to bottom of hatch door
HR: Hollywood trailer hitch racks will fit if vehicle is fitted with a receiver hitch
License Plate: Mount lower pads to license plate only
If you see a car reference that reads "No" "No" "HR" in each column, this means that the car cannot be fitted with a strap-on type rack, and must be fitted with a receiver (hitch mount) in order to use our HR (hitch mount) racks.
- Install Hollywood strap-on racks on steel trunks only. Do not install on trunk lids made from fiberglass, aluminum or similar materials. Check with magnet to be sure its steel
- Tighten all straps both before and after mounting bikes on the rack
- Never install upper hooks to plastic, glass or fiberglass
- Clean the surface of the trunk prior to installation
- Never place more than 100 lbs (45 kg.) on the F1B, Baja and F6
- Never place more than 150 lbs (70 kg.) on the F4
- Use at least two tie-down straps or shock cords when securing bikes to the rack and keep bicycle tires at least one foot (30 cm) away from exhaust pipe(s)
- Check the rack, bikes and straps regularly during use
- Drive slowly when the rack is used on bumpy or dirt roads
Product Guides
-
Bike Racks
- Get Started with Bike Racks
- Get Started With Hitch Mounted Bike Racks
- Get Started With Roof Top Bike Racks
- Get Started With Trunk & Hatchback Bike Racks
- About Inno Bike Racks
- About Rhino Rack Bike Racks
- About Softride Bike Racks
- About Swagman Bike Racks
- About Thule Bike Racks
- About Yakima Bike Racks
- Hollywood Fit Guide
- Camp Chairs
- Camping Tents
- Canoe & Kayak Racks
- Car Back Carriers
- Car Top Cargo Boxes
-
Car Top Carrier Bags
- Get Started With Car Top Carrier Bags
- Pick the Right Cargo Carrier
- PackRight Car Top Carrier Features
- Car Top Carrier Bag Fit Guide
- Car Top Carrier Capacity Guide
- Sport Car Top Carrier Set Up Guide
- StrapRight Straps Set Up Guide
- Car Clip Strap Set Up Guide
- Car Top Carriers Rental Policy
- How to Clean Your Car Top Carrier
- Car Top Carriers In Emergency Plans
- Sherpa Car Top Luggage Carrier Fit Guide
- Hitch Cargo Carriers
- Misc
- Roof Basket Racks
- Roof Rack Systems
- Sleep Gear Info
- Truck Bed Air Mattresses
-
Truck Tents
- Get Started With Truck Tents
- CampRight Truck Tent Set Up Guide
- Camp Right Truck Tent Sizing Guide
- Camp Right Truck Tent Features
- No Truck Tents Available
- SUV Tent Set Up Guide
- DAC Truck Cap Tent Sizing Guide
- Softopper Truck Camper Shells FAQs
- SoftToppers vs. Truck Caps and Tonneau Covers
- Cascadia Roof Top Tent FAQ
- Tepui Roof Top Tent FAQ




